Perle von der Freiheit Westerholt
BSZS 1972 VA 5 | ||
---|---|---|
Wurfdatum/Born: 30.12.1968 | Zuchtbewertung/Breed evaluation: Vorzüglich Auslese | |
Körklasse/Körclass: 1 | Geschlecht/Gender: Hündin | |
Chip-Nr./-No.: - | SZ-Nr./-No.: 1177131 | Ausbildung/Formation: SchH1 |
HD: normal | ED: - | ZW: - |
Ahnentafel/Pedigree: | Schauergebnis/Show Results: | Video: |
Yanni von der Freiheit Westerholt
V1 BSZS 1973 JHH SG5 - Schwester/sixter Yola SG15 | ||
---|---|---|
Wurfdatum/Born: 22.03.1972 | Zuchtbewertung/Breed evaluation: Vorzüglich | |
Körklasse/Körclass: 1 | Geschlecht/Gender: Hündin | |
Chip-Nr./-No.: N.A. | SZ-Nr./-No.: 1259330 | Ausbildung/Formation: SchH1 |
HD: normal | ED: - | ZW: - |
Ahnentafel/Pedigree: | Schauergebnis/Show Results: | Video: |
Isa von der Freiheit Westerholt
VA1(I) BSZS 1976 JH SG14 | ||
---|---|---|
Wurfdatum/Born: 23.08.1975 | Zuchtbewertung/Breed evaluation: Vorzüglich Auslese | |
Körklasse/Körclass: 1 | Geschlecht/Gender: Hündin | |
Chip-Nr./-No.: N.A. | SZ-Nr./-No.: 1356779 | Ausbildung/Formation: SchH1 |
HD: normal | ED: - | ZW: - |
Ahnentafel/Pedigree: | Schauergebnis/Show Results: | Video: |
Putzi von der Freiheit Westerholt
BSZS 1979 SG 2 BSZS 1980 V8 | ||
---|---|---|
Wurfdatum/Born: 17.11.1977 | Zuchtbewertung/Breed evaluation: Vorzüglich | |
Körklasse/Körclass: 1 | Geschlecht/Gender: Hündin | |
Chip-Nr./-No.: N.A. | SZ-Nr./-No.: 1422902 | Ausbildung/Formation: SchH1 |
HD: normal | ED: - | ZW: - |
Ahnentafel/Pedigree: | Schauergebnis/Show Results: | Video: |
Tima von der Freiheit Westerholt
BSZS 1982 VA 5 | ||
---|---|---|
Wurfdatum/Born: 20.01.1980 | Zuchtbewertung/Breed evaluation: Vorzüglich Auslese | |
Körklasse/Körclass: 1 | Geschlecht/Gender: Hündin | |
Chip-Nr./-No.: N.A. | SZ-Nr./-No.: 1485920 | Ausbildung/Formation: SchH2 |
HD: normal | ED: - | ZW: - |
Ahnentafel/Pedigree: | Schauergebnis/Show Results: | Video: |
Titan von der Freiheit Westerholt
BSZS 1981 JHR SG19 | ||
---|---|---|
Wurfdatum/Born: 20.01.1980 | Zuchtbewertung/Breed evaluation: Vorzüglich | |
Körklasse/Körclass: 1 | Geschlecht/Gender: Rüde | |
Chip-Nr./-No.: N.A. | SZ-Nr./-No.: 1485917 | Ausbildung/Formation: SchH1 |
HD: normal | ED: - | ZW: - |
Ahnentafel/Pedigree: | Schauergebnis/Show Results: | Video: |
Tanga von der Freiheit Westerholt
V1 BSZS 1981 JHH SG30 | ||
---|---|---|
Wurfdatum/Born: 20.01.1980 | Zuchtbewertung/Breed evaluation: Vorzüglich | |
Körklasse/Körclass: 1 | Geschlecht/Gender: Hündin | |
Chip-Nr./-No.: - | SZ-Nr./-No.: 1485919 | Ausbildung/Formation: SchH1 |
HD: normal | ED: - | ZW: - |
Ahnentafel/Pedigree: | Schauergebnis/Show Results: | Video: |
Vega von der Freiheit Westerholt
V1 BSZS 1982 JHH SG42 | ||
---|---|---|
Wurfdatum/Born: 19.01.1980 | Zuchtbewertung/Breed evaluation: Vorzüglich | |
Körklasse/Körclass: 1 | Geschlecht/Gender: Hündin | |
Chip-Nr./-No.: - | SZ-Nr./-No.: 1510580 | Ausbildung/Formation: SchH1 |
HD: normal | ED: - | ZW: - |
Ahnentafel/Pedigree: | Schauergebnis/Show Results: | Video: |
Xoxi von der Freiheit Westerholt
BSZS 1983 JHH SG16 - BSZS 1984 GH V24 - mehrfach V1 | ||
---|---|---|
Wurfdatum/Born: 18.02.1982 | Zuchtbewertung/Breed evaluation: Vorzüglich | |
Körklasse/Körclass: 1 | Geschlecht/Gender: Hündin | |
Chip-Nr./-No.: | SZ-Nr./-No.: 1555208 | Ausbildung/Formation: SchH1 |
HD: normal | ED: - | ZW: - |
Ahnentafel/Pedigree: | Schauergebnis/Show Results: | Video: |
Xaro vom Hülsbach
BSZS 1985 SG11 - BSZS 1986 V11 - BSZS 1987 V5 - mehrfach V1 | ||
---|---|---|
Wurfdatum/Born: 23.11.1983 | Zuchtbewertung/Breed evaluation: Vorzüglich | |
Körklasse/Körclass: 1 | Geschlecht/Gender: Rüde | |
Chip-Nr./-No.: G-I 4237 | SZ-Nr./-No.: 1603065 | Ausbildung/Formation: SchH3 |
HD: normal | ED: - | ZW: - |
Ahnentafel/Pedigree: | Schauergebnis/Show Results: | Video: |
Catja von der Freiheit Westerholt
V1 BSZS 1985 JHH SG11 | ||
---|---|---|
Wurfdatum/Born: 20.12.1983 | Zuchtbewertung/Breed evaluation: Vorzüglich | |
Körklasse/Körclass: 1 | Geschlecht/Gender: Hündin | |
Chip-Nr./-No.: F-M 1654 | SZ-Nr./-No.: 1604589 | Ausbildung/Formation: SchH3 |
HD: normal | ED: - | ZW: - |
Ahnentafel/Pedigree: | Schauergebnis/Show Results: | Video: |
Nixi von der Freiheit Westerholt
BSZS 1987 JH SG9 - BSZS 1988 GH V6 - BSZS 1989 GH V7 - mehrfach V1 | ||
---|---|---|
Wurfdatum/Born: 14.08.1986 | Zuchtbewertung/Breed evaluation: Vorzüglich | |
Körklasse/Körclass: 1 | Geschlecht/Gender: Hündin | |
Chip-Nr./-No.: F-M 1947 | SZ-Nr./-No.: 1680091 | Ausbildung/Formation: SchH1 |
HD: normal | ED: - | ZW: - |
Ahnentafel/Pedigree: | Schauergebnis/Show Results: | Video: |
Basso von der Freiheit Westerholt
V1 BSZS 1990 SG15 JHR | ||
---|---|---|
Wurfdatum/Born: 15.12.1988 | Zuchtbewertung/Breed evaluation: Vorzüglich | |
Körklasse/Körclass: 1 | Geschlecht/Gender: Rüde | |
Chip-Nr./-No.: F-M 2152 | SZ-Nr./-No.: 1740705 | Ausbildung/Formation: SchH3 |
HD: normal | ED: - | ZW: - |
Ahnentafel/Pedigree: | Schauergebnis/Show Results: | Video: |
Irko von der Freiheit Westerholt
V1 BSZS 1993 V49 | ||
---|---|---|
Wurfdatum/Born: 05.08.1990 | Zuchtbewertung/Breed evaluation: Vorzüglich | |
Körklasse/Körclass: 1 | Geschlecht/Gender: Rüde | |
Chip-Nr./-No.: C-M 4657 | SZ-Nr./-No.: 1780097 | Ausbildung/Formation: SchH3 |
HD: normal | ED: - | ZW: - |
Ahnentafel/Pedigree: | Schauergebnis/Show Results: | Video: |
Pucki von der Freiheit Westerholt
V1 BSZS 1993 JHH SG12 | ||
---|---|---|
Wurfdatum/Born: 06.12.1991 | Zuchtbewertung/Breed evaluation: Vorzüglich | |
Körklasse/Körclass: 1 | Geschlecht/Gender: Hündin | |
Chip-Nr./-No.: F-M 2472 | SZ-Nr./-No.: 1820900 | Ausbildung/Formation: SchH2 |
HD: normal | ED: - | ZW: - |
Ahnentafel/Pedigree: | Schauergebnis/Show Results: | Video: |
Vanny von der Freiheit Westerholt
V1 BSZS 2001 JHH SG21 | ||
---|---|---|
Wurfdatum/Born: 08.09.1999 | Zuchtbewertung/Breed evaluation: Vorzüglich | |
Körklasse/Körclass: 1 | Geschlecht/Gender: Hündin | |
Chip-Nr./-No.: G-E 2106 | SZ-Nr./-No.: 2050833 | Ausbildung/Formation: SchH1 |
HD: normal | ED: - | ZW: - |
Ahnentafel/Pedigree: | Schauergebnis/Show Results: | Video: |
Xilli von der Freiheit Westerholt
SG1 BSZS 2001 JH SG49 | ||
---|---|---|
Wurfdatum/Born: 28.07.2000 | Zuchtbewertung/Breed evaluation: Sehr gut | |
Körklasse/Körclass: 1 | Geschlecht/Gender: Hündin | |
Chip-Nr./-No.: E-A 5793 | SZ-Nr./-No.: 2068804 | Ausbildung/Formation: - |
HD: normal | ED: - | ZW: - |
Ahnentafel/Pedigree: | Schauergebnis/Show Results: | Video: |
Baffy von der Freiheit Westerholt
SG1 | ||
---|---|---|
Wurfdatum/Born: 08.03.2001 | Zuchtbewertung/Breed evaluation: Sehr gut | |
Körklasse/Körclass: - | Geschlecht/Gender: Hündin | |
Chip-Nr./-No.: G-E 2496 | SZ-Nr./-No.: | Ausbildung/Formation: - |
HD: normal | ED: - | ZW: - |
Ahnentafel/Pedigree: | Schauergebnis/Show Results: | Video: |
Viktor von der Freiheit Westerholt
V1 | ||
---|---|---|
Wurfdatum/Born: 08.09.1999 | Zuchtbewertung/Breed evaluation: Vorzüglich | |
Körklasse/Körclass: 1 | Geschlecht/Gender: Rüde | |
Chip-Nr./-No.: G-E 2104 | SZ-Nr./-No.: 2050831 | Ausbildung/Formation: SchH2 |
HD: normal | ED: - | ZW: - |
Ahnentafel/Pedigree: | Schauergebnis/Show Results: | Video: |
Yindi von der Freiheit Westerholt
V1 BSZS 2002 JHH SG33 | ||
---|---|---|
Wurfdatum/Born: 15.10.2000 | Zuchtbewertung/Breed evaluation: Vorzüglich | |
Körklasse/Körclass: - | Geschlecht/Gender: Hündin | |
Chip-Nr./-No.: F-N 7452 | SZ-Nr./-No.: 2073424 | Ausbildung/Formation: SchH1 |
HD: normal | ED: - | ZW: - |
Ahnentafel/Pedigree: | Schauergebnis/Show Results: | Video: |
Uta von der Freiheit Westerholt
V1 | ||
---|---|---|
Wurfdatum/Born: 22.06.1999 | Zuchtbewertung/Breed evaluation: Vorzüglich | |
Körklasse/Körclass: 1 | Geschlecht/Gender: Hündin | |
Chip-Nr./-No.: E-A 5653 | SZ-Nr./-No.: 2045569 | Ausbildung/Formation: SchH1 |
HD: noch zugelassen | ED: - | ZW: - |
Ahnentafel/Pedigree: | Schauergebnis/Show Results: | Video: |
Brenda von der Freiheit Westerholt
VA(NO) | ||
---|---|---|
Wurfdatum/Born: 08.03.2001 | Zuchtbewertung/Breed evaluation: Vorzüglich | |
Körklasse/Körclass: 1 | Geschlecht/Gender: Hündin | |
Chip-Nr./-No.: G-E 2495 | SZ-Nr./-No.: 2002244 | Ausbildung/Formation: SchH1 |
HD: normal | ED: - | ZW: - |
Ahnentafel/Pedigree: | Schauergebnis/Show Results: | Video: |
Denni von der Freiheit Westerholt
V1 BSZS 2003 JHH SG10 | ||
---|---|---|
Wurfdatum/Born: 01.11.2001 | Zuchtbewertung/Breed evaluation: Vorzüglich | |
Körklasse/Körclass: - | Geschlecht/Gender: Hündin | |
Chip-Nr./-No.: F-N 7668 | SZ-Nr./-No.: 2094559 | Ausbildung/Formation: SchH1 |
HD: normal | ED: - | ZW: - |
Ahnentafel/Pedigree: | Schauergebnis/Show Results: | Video: |
Endeva von der Freiheit Westerholt
SG1 | ||
---|---|---|
Wurfdatum/Born: 05.12.2001 | Zuchtbewertung/Breed evaluation: Vorzüglich | |
Körklasse/Körclass: 1 | Geschlecht/Gender: Hündin | |
Chip-Nr./-No.: E-A 6015 | SZ-Nr./-No.: 2095304 | Ausbildung/Formation: SchH1 |
HD: normal | ED: - | ZW: - |
Ahnentafel/Pedigree: | Schauergebnis/Show Results: | Video: |
Fritz von der Freiheit Westerholt
BSZS 2003 JR SG7 - VDH Bundesjugendsieger 2003 | ||
---|---|---|
Wurfdatum/Born: 01.06.2002 | Zuchtbewertung/Breed evaluation: Sehr gut | |
Körklasse/Körclass: 1 | Geschlecht/Gender: Rüde | |
Chip-Nr./-No.: F-N 7752 | SZ-Nr./-No.: 2104424 | Ausbildung/Formation: SchH2 |
HD: normal | ED: - | ZW: - |
Ahnentafel/Pedigree: | Schauergebnis/Show Results: | Video: |
Flip von der Freiheit Westerholt
VA(RU) BSZS 2003 SG43 | ||
---|---|---|
Wurfdatum/Born: 01.06.2002 | Zuchtbewertung/Breed evaluation: Vorzüglich Auslese | |
Körklasse/Körclass: - | Geschlecht/Gender: Rüde | |
Chip-Nr./-No.: F-N 7751 | SZ-Nr./-No.: 2104423 | Ausbildung/Formation: - |
HD: fast normal | ED: - | ZW: - |
Ahnentafel/Pedigree: | Schauergebnis/Show Results: | Video: |
Frizi von der Freiheit Westerholt
V1 BSZS Ulm 2005 V37 | ||
---|---|---|
Wurfdatum/Born: 01.06.2002 | Zuchtbewertung/Breed evaluation: Vorzüglich | |
Körklasse/Körclass: 1 | Geschlecht/Gender: Hündin | |
Chip-Nr./-No.: F-N 7754 | SZ-Nr./-No.: 2104426 | Ausbildung/Formation: SchH2 |
HD: fast normal | ED: - | ZW: - |
Ahnentafel/Pedigree: | Schauergebnis/Show Results: | Video: |
Greta von der Freiheit Westerholt
V1 BSZS 2003 JH SG40 - BSZS 2004 V46 | ||
---|---|---|
Wurfdatum/Born: 23.06.2002 | Zuchtbewertung/Breed evaluation: Vorzüglich | |
Körklasse/Körclass: 1 | Geschlecht/Gender: Hündin | |
Chip-Nr./-No.: E-A 6051 | SZ-Nr./-No.: 2108008 | Ausbildung/Formation: SchH1 |
HD: normal | ED: - | ZW: - |
Ahnentafel/Pedigree: | Schauergebnis/Show Results: | Video: |
Henna von der Freiheit Westerholt
VA(US) BSZS 2003 JH SG35 | ||
---|---|---|
Wurfdatum/Born: 18.07.2002 | Zuchtbewertung/Breed evaluation: Vorzüglich Auslese | |
Körklasse/Körclass: 1 | Geschlecht/Gender: Hündin | |
Chip-Nr./-No.: F-N 7792 | SZ-Nr./-No.: 2108226 | Ausbildung/Formation: SchH2 |
HD: fast normal | ED: - | ZW: - |
Ahnentafel/Pedigree: | Schauergebnis/Show Results: | Video: |
Holly von der Freiheit Westerholt
VA(USA) | ||
---|---|---|
Wurfdatum/Born: 18.07.2002 | Zuchtbewertung/Breed evaluation: Vorzüglich Auslese | |
Körklasse/Körclass: 1 | Geschlecht/Gender: Hündin | |
Chip-Nr./-No.: F-N 7793 | SZ-Nr./-No.: 2108227 | Ausbildung/Formation: SchH3 |
HD: normal | ED: - | ZW: - |
Ahnentafel/Pedigree: | Schauergebnis/Show Results: | Video: |
Joschka von der Freiheit Westerholt
SG1 BSZS 2004 SG31 | ||
---|---|---|
Wurfdatum/Born: 18.05.2003 | Zuchtbewertung/Breed evaluation: Vorzüglich | |
Körklasse/Körclass: 1 | Geschlecht/Gender: Rüde | |
Chip-Nr./-No.: F-N 7959 | SZ-Nr./-No.: 2125145 | Ausbildung/Formation: - |
HD: normal | ED: - | ZW: - |
Ahnentafel/Pedigree: | Schauergebnis/Show Results: | Video: |
Kelly von der Freiheit Westerholt
SG1 | ||
---|---|---|
Wurfdatum/Born: 29.11.2003 | Zuchtbewertung/Breed evaluation: - | |
Körklasse/Körclass: - | Geschlecht/Gender: Hündin | |
Chip-Nr./-No.: - | SZ-Nr./-No.: - | Ausbildung/Formation: - |
HD: - | ED: - | ZW: - |
Ahnentafel/Pedigree: | Schauergebnis/Show Results: | Video: |
Lea von der Freiheit Westerholt
VA(US) | ||
---|---|---|
Wurfdatum/Born: 30.06.2004 | Zuchtbewertung/Breed evaluation: Vorzüglich Auslese | |
Körklasse/Körclass: 1 | Geschlecht/Gender: Hündin | |
Chip-Nr./-No.: E-A 6257 | SZ-Nr./-No.: 2149076 | Ausbildung/Formation: SchH1 |
HD: fast normal | ED: normal | ZW: 85 |
Ahnentafel/Pedigree: | Schauergebnis/Show Results: | Video: |
Lara von der Freiheit Westerholt
V1 | ||
---|---|---|
Wurfdatum/Born: 30.06.2004 | Zuchtbewertung/Breed evaluation: Vorzüglich | |
Körklasse/Körclass: - | Geschlecht/Gender: Hündin | |
Chip-Nr./-No.: E-A 6256 | SZ-Nr./-No.: 2149075 | Ausbildung/Formation: SchH2 |
HD: normal | ED: normal | ZW: 76 |
Ahnentafel/Pedigree: | Schauergebnis/Show Results: | Video: |
Nannila von der Freiheit Westerholt
BSZS 2008 V4, BSZS 2007 V16, BSZS 2006 SG14 | ||
---|---|---|
Wurfdatum/Born: 26.10.2004 | Zuchtbewertung/Breed evaluation: Vorzüglich | |
Körklasse/Körclass: 1 | Geschlecht/Gender: Hündin | |
Chip-Nr./-No.: E-A 6340 | SZ-Nr./-No.: 2154062 | Ausbildung/Formation: SchH2 |
HD: normal | ED: normal | ZW: 88 |
Ahnentafel/Pedigree: | Schauergebnis/Show Results: | Video: |
Orka von der Freiheit Westerholt
VA1 (L) BSZS 2006 SG10 - BSZS 2007 V13 | ||
---|---|---|
Wurfdatum/Born: 26.03.2005 | Zuchtbewertung/Breed evaluation: Vorzüglich Auslese | |
Körklasse/Körclass: 1 | Geschlecht/Gender: Hündin | |
Chip-Nr./-No.: E-A 6397 | SZ-Nr./-No.: 2161647 | Ausbildung/Formation: SchH2 |
HD: normal | ED: normal | ZW: 83 |
Ahnentafel/Pedigree: | Schauergebnis/Show Results: | Video: |
Pakros von der Freiheit Westerholt
SG1 | ||
---|---|---|
Wurfdatum/Born: 01.10.2005 | Zuchtbewertung/Breed evaluation: Sehr gut | |
Körklasse/Körclass: - | Geschlecht/Gender: Rüde | |
Chip-Nr./-No.: E-A 6457 | SZ-Nr./-No.: 2171926 | Ausbildung/Formation: - |
HD: noch zugelassen | ED: normal | ZW: - |
Ahnentafel/Pedigree: | Schauergebnis/Show Results: | Video: |
Pitty von der Freiheit Westerholt
VA1 (NL) BSZS 2009 V29 | ||
---|---|---|
Wurfdatum/Born: 01.10.2005 | Zuchtbewertung/Breed evaluation: Vorzüglich Auslese | |
Körklasse/Körclass: 1 | Geschlecht/Gender: Hündin | |
Chip-Nr./-No.: E-A 6463 | SZ-Nr./-No.: 2171932 | Ausbildung/Formation: SchH1 |
HD: normal | ED: normal | ZW: 82 |
Ahnentafel/Pedigree: | Schauergebnis/Show Results: | Video: |
Prixy von der Freiheit Westerholt
V1 | ||
---|---|---|
Wurfdatum/Born: 01.10.2005 | Zuchtbewertung/Breed evaluation: Vorzüglich | |
Körklasse/Körclass: 1 | Geschlecht/Gender: Hündin | |
Chip-Nr./-No.: E-A 6464 | SZ-Nr./-No.: 2171933 | Ausbildung/Formation: SchH2 |
HD: normal | ED: normal | ZW: 88 |
Ahnentafel/Pedigree: | Schauergebnis/Show Results: | Video: |
Shicco von der Freiheit Westerholt
VA5 2010 VA6 2009 Sieger 2008 | ||
---|---|---|
Wurfdatum/Born: 13.10.2006 | Zuchtbewertung/Breed evaluation: Vorzüglich Auslese | |
Körklasse/Körclass: 1 | Geschlecht/Gender: Rüde | |
Chip-Nr./-No.: F-N 8340 | SZ-Nr./-No.: 2190046 | Ausbildung/Formation: SchH3 |
HD: fast normal | ED: normal | ZW: 85 |
Ahnentafel/Pedigree: | Schauergebnis/Show Results: | Video: |
Siska von der Freiheit Westerholt
VA(RU) | ||
---|---|---|
Wurfdatum/Born: 13.10.2006 | Zuchtbewertung/Breed evaluation: Auslese | |
Körklasse/Körclass: - | Geschlecht/Gender: Rüde | |
Chip-Nr./-No.: F-N 8341 | SZ-Nr./-No.: 2190047 | Ausbildung/Formation: - |
HD: - | ED: - | ZW: - |
Ahnentafel/Pedigree: | Schauergebnis/Show Results: | Video: |
Sari von der Freiheit Westerholt
V1 BSZS 2010 V7 | ||
---|---|---|
Wurfdatum/Born: 13.10.2006 | Zuchtbewertung/Breed evaluation: Vorzüglich | |
Körklasse/Körclass: 1 | Geschlecht/Gender: Hündin | |
Chip-Nr./-No.: F-N 8342 | SZ-Nr./-No.: 2190048 | Ausbildung/Formation: SchH1 |
HD: normal | ED: normal | ZW: 81 |
Ahnentafel/Pedigree: | Schauergebnis/Show Results: | Video: |
Tapsy von der Freiheit Westerholt
SG1 | ||
---|---|---|
Wurfdatum/Born: 01.11.2006 | Zuchtbewertung/Breed evaluation: - | |
Körklasse/Körclass: - | Geschlecht/Gender: Hündin | |
Chip-Nr./-No.: E-A 4711 | SZ-Nr./-No.: 11111111 | Ausbildung/Formation: - |
HD: - | ED: - | ZW: - |
Ahnentafel/Pedigree: | Schauergebnis/Show Results: | Video: |
Uso von der Freiheit Westerholt
VA(RU) | ||
---|---|---|
Wurfdatum/Born: 24.11.2006 | Zuchtbewertung/Breed evaluation: Vorzüglich Auslese | |
Körklasse/Körclass: - | Geschlecht/Gender: Rüde | |
Chip-Nr./-No.: E-A 4711 | SZ-Nr./-No.: 11111111 | Ausbildung/Formation: SchH2 |
HD: - | ED: - | ZW: - |
Ahnentafel/Pedigree: | Schauergebnis/Show Results: | Video: |
Untox von der Freiheit Westerholt
V1 best bitework BSZS2009 IPO3 98-96-97 | ||
---|---|---|
Wurfdatum/Born: 24.11.2006 | Zuchtbewertung/Breed evaluation: Vorzüglich | |
Körklasse/Körclass: 1 | Geschlecht/Gender: Rüde | |
Chip-Nr./-No.: E-A 6617 | SZ-Nr./-No.: 2192565 | Ausbildung/Formation: SchH3 |
HD: fast normal | ED: normal | ZW: 90 |
Ahnentafel/Pedigree: | Schauergebnis/Show Results: | Video: |
Venus von der Freiheit Westerholt
VA(L)Merlin vom Osterberger-Land & V1 Rimini vom Suentelstein | ||
---|---|---|
Wurfdatum/Born: 10.03.2007 | Zuchtbewertung/Breed evaluation: Vorzüglich Auslese | |
Körklasse/Körclass: - | Geschlecht/Gender: Hündin | |
Chip-Nr./-No.: D-F 2622 | SZ-Nr./-No.: 2198455 | Ausbildung/Formation: SchH1 |
HD: normal | ED: normal | ZW: 76 |
Ahnentafel/Pedigree: | Schauergebnis/Show Results: | Video: |
Waiko von der Freiheit Westerholt
V1 | ||
---|---|---|
Wurfdatum/Born: 01.11.2007 | Zuchtbewertung/Breed evaluation: - | |
Körklasse/Körclass: - | Geschlecht/Gender: Rüde | |
Chip-Nr./-No.: E-A 6668 | SZ-Nr./-No.: 2210788 | Ausbildung/Formation: - |
HD: normal | ED: normal | ZW: 76 |
Ahnentafel/Pedigree: | Schauergebnis/Show Results: | Video: |
Wico von der Freiheit Westerholt
VV1 | ||
---|---|---|
Wurfdatum/Born: 01.11.2007 | Zuchtbewertung/Breed evaluation: - | |
Körklasse/Körclass: - | Geschlecht/Gender: Rüde | |
Chip-Nr./-No.: E-A 6669 | SZ-Nr./-No.: 2210789 | Ausbildung/Formation: - |
HD: - | ED: - | ZW: - |
Ahnentafel/Pedigree: | Schauergebnis/Show Results: | Video: |
Wita von der Freiheit Westerholt
VV1 | ||
---|---|---|
Wurfdatum/Born: 01.11.2007 | Zuchtbewertung/Breed evaluation: vielversprechend | |
Körklasse/Körclass: - | Geschlecht/Gender: Hündin | |
Chip-Nr./-No.: E-A 6671 | SZ-Nr./-No.: 2210791 | Ausbildung/Formation: - |
HD: - | ED: - | ZW: - |
Ahnentafel/Pedigree: | Schauergebnis/Show Results: | Video: |
Wilma von der Freiheit Westerholt
V1 BSZS 2009 SG10 | ||
---|---|---|
Wurfdatum/Born: 01.11.2007 | Zuchtbewertung/Breed evaluation: Vorzüglich | |
Körklasse/Körclass: - | Geschlecht/Gender: Hündin | |
Chip-Nr./-No.: E-A 6672 | SZ-Nr./-No.: 2210792 | Ausbildung/Formation: SchH1 |
HD: normal | ED: normal | ZW: 76 |
Ahnentafel/Pedigree: | Schauergebnis/Show Results: | Video: |
Xano von der Freiheit Westerholt
VA(CN) BSZS 2009 SG9 | ||
---|---|---|
Wurfdatum/Born: 30.11.2007 | Zuchtbewertung/Breed evaluation: Vorzüglich Auslese | |
Körklasse/Körclass: 1 | Geschlecht/Gender: Rüde | |
Chip-Nr./-No.: E-F 4638 | SZ-Nr./-No.: 2211656 | Ausbildung/Formation: SchH2 |
HD: normal | ED: normal | ZW: 78 |
Ahnentafel/Pedigree: | Schauergebnis/Show Results: | Video: |
Xambi von der Freiheit Westerholt
V1 BSZS 2009 SG30 | ||
---|---|---|
Wurfdatum/Born: 30.11.2007 | Zuchtbewertung/Breed evaluation: Vorzüglich | |
Körklasse/Körclass: 1 | Geschlecht/Gender: Hündin | |
Chip-Nr./-No.: E-F 4641 | SZ-Nr./-No.: 2211659 | Ausbildung/Formation: SchH1 |
HD: normal | ED: normal | ZW: 82 |
Ahnentafel/Pedigree: | Schauergebnis/Show Results: | Video: |
Yolly von der Freiheit Westerholt
V1 | ||
---|---|---|
Wurfdatum/Born: 04.03.2008 | Zuchtbewertung/Breed evaluation: Vorzüglich | |
Körklasse/Körclass: 1 | Geschlecht/Gender: Hündin | |
Chip-Nr./-No.: F-N 8490 | SZ-Nr./-No.: 2218983 | Ausbildung/Formation: SchH1 |
HD: normal | ED: normal | ZW: 76 |
Ahnentafel/Pedigree: | Schauergebnis/Show Results: | Video: |
Yosie von der Freiheit Westerholt
V1 | ||
---|---|---|
Wurfdatum/Born: 04.03.2008 | Zuchtbewertung/Breed evaluation: - | |
Körklasse/Körclass: 1 | Geschlecht/Gender: Hündin | |
Chip-Nr./-No.: 11111111 | SZ-Nr./-No.: 11111111 | Ausbildung/Formation: - |
HD: - | ED: - | ZW: - |
Ahnentafel/Pedigree: | Schauergebnis/Show Results: | Video: |
Chacco von der Freiheit Westerholt
VA 2012 + 2013 | ||
---|---|---|
Wurfdatum/Born: 19.09.2008 | Zuchtbewertung/Breed evaluation: Vorzüglich Auslese | |
Körklasse/Körclass: 1 | Geschlecht/Gender: Rüde | |
Chip-Nr./-No.: E-A 6754 | SZ-Nr./-No.: 2225244 | Ausbildung/Formation: SchH3 |
HD: normal | ED: normal | ZW: 87 |
Ahnentafel/Pedigree: | Schauergebnis/Show Results: | Video: |
Chiwa von der Freiheit Westerholt
V1 | ||
---|---|---|
Wurfdatum/Born: 19.09.2008 | Zuchtbewertung/Breed evaluation: Vorzüglich | |
Körklasse/Körclass: 1 | Geschlecht/Gender: Hündin | |
Chip-Nr./-No.: E-A 6756 | SZ-Nr./-No.: 2225246 | Ausbildung/Formation: SchH1 |
HD: normal | ED: normal | ZW: 79 |
Ahnentafel/Pedigree: | Schauergebnis/Show Results: | Video: |
Dascha vom Emkendorfer-Park
V1 BSZS 2010 SG5 | ||
---|---|---|
Wurfdatum/Born: 08.08.2009 | Zuchtbewertung/Breed evaluation: Sehr gut | |
Körklasse/Körclass: 1 | Geschlecht/Gender: Hündin | |
Chip-Nr./-No.: G-L 4778 | SZ-Nr./-No.: 2240412 | Ausbildung/Formation: SchH2 |
HD: normal | ED: normal | ZW: 82 |
Ahnentafel/Pedigree: | Schauergebnis/Show Results: | Video: |
Faruk von der Freiheit Westerholt
V1 BSZS 2011 SG8 | ||
---|---|---|
Wurfdatum/Born: 13.11.2009 | Zuchtbewertung/Breed evaluation: Vorzüglich | |
Körklasse/Körclass: 1 | Geschlecht/Gender: Rüde | |
Chip-Nr./-No.: 11111111 | SZ-Nr./-No.: 2253828 | Ausbildung/Formation: SchH2 |
HD: normal | ED: normal | ZW: 81 |
Ahnentafel/Pedigree: | Schauergebnis/Show Results: | Video: |
Funny von der Freiheit Westerholt
V1 | ||
---|---|---|
Wurfdatum/Born: 13.11.2009 | Zuchtbewertung/Breed evaluation: Vorzüglich | |
Körklasse/Körclass: 1 | Geschlecht/Gender: Hündin | |
Chip-Nr./-No.: 11111111 | SZ-Nr./-No.: 2253832 | Ausbildung/Formation: SchH1 |
HD: normal | ED: normal | ZW: 81 |
Ahnentafel/Pedigree: | Schauergebnis/Show Results: | Video: |
Kongo von der Freiheit Westerholt
V1 BSZS 2011 SG30 | ||
---|---|---|
Wurfdatum/Born: 01.03.2011 | Zuchtbewertung/Breed evaluation: Vorzüglich | |
Körklasse/Körclass: 1 | Geschlecht/Gender: Rüde | |
Chip-Nr./-No.: 11111111 | SZ-Nr./-No.: 2265961 | Ausbildung/Formation: SchH2 |
HD: normal | ED: normal | ZW: 82 |
Ahnentafel/Pedigree: | Schauergebnis/Show Results: | Video: |
Nox von der Freiheit Westerholt
